Ils sont 21 à avoir été titrés
Dominique BRACHET a remporté 3 couronnes, et 2 pour Thibault LESUR, Jacques SANFOURCHE, Patrice PAGES, Alain LEBON et Jean-René BERTIN. Vous trouverez sur cette page, les classements de la saison en cours, des saisons précédentes.
SAISON | VAINQUEUR | 2ème | 3ème |
SAISON 31-ETE 2024 | Patrick BERTRAND | Nicolas VEYSSIERE | Sylvain GRANGIER |
SAISON 30-HIVER 2024 | Cédric CASES | Christophe PAILLARGUE | Jean-René BERTIN |
SAISON 29 -ETE 2023 | Alain LEBON | Jean-René BERTIN | Sylvain GRANGIER |
SAISON 28 - HIVER 2023 | Jean LEMOUSSU | Thibault LESUR | Lina LESCURE |
SAISON 27 - ETE 2022 |
Jacques SANFOURCHE |
Jean-René BERTIN | Mickael de CLERCQ |
SAISON 26 - HIVER 2022 |
Thibault LESUR | Yannick RIVIERE | Mickael de CLERCQ |
SAISON 25 - ETE 2021 |
Non disputée COVID 19 | ||
SAISON 24 - HIVER 2021 |
Non disputée COVID 19 | ||
SAISON 23 - ETE 2020 |
Suspendue Titre non attribué COVID 19 | ||
SAISON 22 -HIVER 2020 |
Sébastien RIPOUTEAU |
Chantal BERTIN | Patrice PAGES |
SAISON 21 -ETE 2019 | Christophe ROCHE | Thibault BOUFFLET | Aurélien PORTES |
SAISON 20 -HIVER 2019 | Thibault LESUR | Christophe ROCHE | Jacques SANFOURCHE |
SAISON 19 - ETE 2018 | Ulrich JANNY | Sylvain GRANGIER | Christophe CORRATGER |
SAISON 18 - HIVER 2018 | Yannick RIVIERE | Lina LESCURE | Philippe GUILLOUX |
SAISON 17 - ETE 2017 | Serge DA SILVA | Christophe ROCHE | Jean-René BERTIN |
SAISON 16 - HIVER 2017 | Eric GAUTHIER | Jean-Baptiste LEPERS | Christophe CORRATGER |
SAISON 15 - ETE 2016 | Lina LESCURE | Thierry DEWITTE | Christophe CORRATGER |
SAISON 14 - HIVER 2016 |
Jean René BERTIN |
Alain VERGNAUD |
Eric GAUTHIER |
SAISON 13 - ETE 2015 |
Alain LEBON |
Thibault LESUR | Jean-René BERTIN |
SAISON 12 - HIVER 2015 | Zaroc YAKOUBENE | Sylvain GRANGIER | Patrice PAGES |
SAISON 11 - ETE 2014 | Jean René BERTIN | Patrice PAGES | Christophe ROCHE |
SAISON 10 - HIVER 2014 | Antoine CASTELLOTTI | Régis GIBERT | Jean Baptiste LEPERS |
SAISON 09 - ETE 2013 | Jean Pierre TAILLCOURS | Sergio LOPES | David BURBAN |
SAISON 08 - HIVER 2013 | Patrice PAGES | Régis GIBERT | Julien GAUFFRE |
SAISON 07 - ETE 2012 | Patrice PAGES |
Philippe GUILLOUX |
Thierry DEWITTE |
SAISON 06 - HIVER 2012 | Dominique BRACHET | Antonio ORTELLI | Thierry DEWITTE |
SAISON 05 - ETE 2011 | Jacques SANFOURCHE | Noemie LABERNARDIE | Mickael de CLERCQ |
SAISON 04 - HIVER 2011 | Jean Paul RENAUDIE | David BURBAN | Antoine CASTELLOTTI |
SAISON 03 - ETE 2010 | Dominique BRACHET | Yannick RIVIERE | David BURBAN |
SAISON 02 - HIVER 2009 | Mickael de CLERCQ | Jean Paul RENAUDIE | Jean René BERTIN |
SAISON 01 - ETE 2009 | Dominique BRACHET | Régis GIBERT | Valentin ANTOINE |
JOUEURS | VICTOIRES |
Yannick RIVIERE Sylvain GRANGIER |
31 |
Jean-René BERTIN | 29 |
Thibault LESUR | 28 |
Patrice PAGES | 25 |
Alain LEBON | 22 |
Christophe ROCHE Mickaël DE CLERCQ |
20 |
Christophe CORRATGER Alexis LHOMME |
19 |
Jacques SANFOURCHE | 17 |
Jean-Baptiste LEPERS | 16 |
Thierry DEWITTE | 15 |
JOUEURS | PODIUMS |
Jean René BERTIN |
83 |
Yannick RIVIERE |
74 |
Sylvain GRANGIER | 73 |
Patrice PAGES | 69 |
Mickaël DE CLERCQ Thinault LESUR |
58 |
Alain LEBON Jean-Baptiste LEPERS |
57 |
René LESCURE |
55 |
JOUEURS | TF |
Jean-René BERTIN |
184 |
Patrice PAGES | 166 |
Yannick RIVIERE | 158 |
Lina LESCURE Jean-Baptiste LEPERS |
156 |
Sylvain GRANGIER |
153 |
Jacques SANFOURCHE |
144 |
René LESCURE |
135 |